Numero di motori utilizzati in Formula1 – 2010
Riporto la lista completa dei motori accesi fino al GP d’ITALIA sulle varie vetture. La Sauber di De La Rosa, ora nelle mani di Nick “the Quick” Heidfeld, ha usato il nono motore (e scontato la penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza) a Spa.
McLaren | Button | 7 | Hamilton | 7 | |
Mercedes | Schumacher | 7 | Rosberg | 7 | |
Red Bull | Vettel | 7 | Webber | 6 | |
Ferrari | Massa | 8 | Alonso | 8 | |
Williams | Barrichello | 6 | Hulkenberg | 7 | |
Renault | Kubica | 6 | Petrov | 6 | |
Force India | Sutil | 7 | Liuzzi | 7 | |
Toro Rosso | Buemi | 7 | Alguersuari | 7 | |
Lotus | Trulli | 7 | Kovalainen | 7 | |
HRT | Yamamoto | 7 | Senna | 7 | |
Sauber | Heidfeld | 9 | Kobayashi | 7 | |
Virgin | Glock | 7 | Di Grassi |
7 |
giroveloce.it